| Наименование | Цена ГРН | |
![]() | Верт.- фрезерная машины | |
| Stern.Верт.фрезерн.маш.ER - 1020 | 312,76 | |
| Stern.Верт.фрезерн.маш.ER - 1500 A | 541,79 | |
![]() | Углошлифмашинки | |
| Stern.Углошлифмашинка.AG - 115 B | 183,32 | |
| Stern.Углошлифмашинка.AG - 115 D | 165,59 | |
| Stern.Углошлифмашинка.AG - 115 K | 159,07 | |
| Stern.Углошлифмашинка.AG - 125 A | 203,57 | |
| Stern.Углошлифмашинка.AG - 125 D | 161,74 | |
| Stern.Углошлифмашинка.AG - 125 F | 249,91 | |
| Stern.Углошлифмашинка.AG - 125 F-C | 297,47 | |
| Stern.Углошлифмашинка.AG - 125 S | 245,10 | |
| Stern.Углошлифмашинка.AG - 125 В | 203,05 | |
| Stern.Углошлифмашинка.AG - 125 М | 178,60 | |
| Stern.Углошлифмашинка.AG - 125 С+ | 195,16 | |
| Stern.Углошлифмашинка.AG - 150 A | 268,03 | |
| Stern.Углошлифмашинка.AG - 180 A | 356,94 | |
| Stern.Углошлифмашинка.AG - 180 B | 336,78 | |
| Stern.Углошлифмашинка.AG - 180 L | 362,33 | |
| Stern.Углошлифмашинка.AG - 230 B | 438,17 | |
| Stern.Углошлифмашинка.AG - 230 FV | 426,68 | |
| Stern.Углошлифмашинка.AG - 230 M | 491,36 | |
| Stern.Уголшлифмашинка.AG - 230 D | 407,87 | |
![]() | Аккум. дрели - шуруповерты | |
| Stern.Аккум..дрель.шуруп.CDL - 180В.(чем) 2 in 1 | 341,18 | |
| Stern.Аккум..дрель.шуруп.CD03 - 144В.(чем) | 331,65 | |
| Stern.Аккум..дрель.шуруп.CD03 - 144.(чем) | 296,31 | |
| Stern.Аккум..дрель.шуруп.CD03 - 168В.(чем) | 366,25 | |
| Stern.Аккум..дрель.шуруп.CD03 - 168.(чем) | 311,42 | |
| Stern.Аккум..дрель.шуруп.CD03 - 180В.(чем) | 389,57 | |
| Stern.Аккум..дрель.шуруп.CD03 - 180.(чем) | 304,41 | |
| Stern.Аккум.дрель.шуруп.CD04 - 168B | 479,08 | |
| Stern.Аккум.дрель.шуруп.CD04 - 180B | 507,15 | |
| Stern.Аккум.уд.др.шуруп.CD - 24 VTB(чем) | 673,96 | |
| Разное | ||
| Stern.Лебедка.СH - 400 A | 936,71 | |
| Stern.Пистолет.краскопульт.SG 80 A | 187,98 | |
| Stern.Плиткорез.ETC - 180 A.электр. | 650,72 | |
| Stern.Плиткорез.TC - 400.механ. | 133,34 | |
| Stern.Пуск.устр-во. компрессорJST-12С(авто) | 604,24 | |
| Stern.Термопушка.HC - 300 A | 656,21 | |
| Stern.Термопушка.HC - 500 A | 754,60 | |
| Stern.Электроножницы.ES-500.(чем) | 384,48 | |
![]() | Перфораторы | |
| Stern.Отбойный молоток.HB-1700 A | 2166,61 | |
| Stern.Перфор.RH - 26 A.гориз.3реж.SDSplus | 514,30 | |
| Stern.Перфор.RH - 26 E.верт.3реж.SDSplus | 516,36 | |
| Stern.Перфор.RH - 26 S | 577,32 | |
| Stern.Перфор.RH - 26 В.верт.3реж.SDSplus | 452,56 | |
| Stern.Перфор.RH - 30 B+.верт.3реж.SDSplus | 507,38 | |
| Stern.Перфор.RH - 32 A | 734,43 | |
| Stern.Перфор.RH - 38 MX.верт.2реж.SDS-Max | 1017,25 | |
| Stern.Перфор.RH - 38 N.верт.1реж.шестигр. | 729,91 | |
![]() | Пилы | |
| Stern.Пила.ленточная.стац.BS - 160 | 776,59 | |
| Stern.Пила.ленточная.стац.BS - 200+ | 1065,79 | |
| Stern.Пила.монтажн.диск.абраз.СМ - 355 + | 971,37 | |
| Stern.Пила.наст.циркулярн.TS - 200A | 601,82 | |
| Stern.Пила.ручная.циркулярн.CS - 160 | 287,24 | |
| Stern.Пила.ручная.циркулярн.CS - 185 + | 367,41 | |
| Stern.Пила.ручная.циркулярн.CS - 210 A | 600,63 | |
| Stern.Пила.ручная.циркулярн.CTS - 200M | 655,95 | |
| Stern.Пила.торцовая.комбинир.MS - 255L | 1071,21 | |
| Stern.Пила.торцовая.комбинир.MS - 305A | 1520,78 | |
| Stern.Пила.цепная.CSG-3818+.бензо | 1365,42 | |
| Stern.Пила.цепная.СS - 405YT+ | 775,65 | |
| Stern.Пила.цепная.СSG-3816+.бензо | 1331,47 | |
![]() | Шлифовальные машины | |
| Stern.Шлифмаш.вибро.FS - 115 x 230 V | 228,53 | |
| Stern.Шлифмаш.вибро.FS - 90 x 187B+ | 132,76 | |
| Stern.Шлифмаш.ленточная.BS 457x75 | 288,67 | |
| Stern.Шлифмаш.ленточная.BS 533x76 | 304,75 | |
![]() | Станки | |
| Stern.Станок.заточной.BG - 150 SF+.двойной | 225,88 | |
| Stern.Станок.заточной.BG - 250 SF+.двойной | 297,13 | |
| Stern.Станок.заточной.BG - 370 SF+.двойной | 356,98 | |
![]() | Технические фены | |
| Stern.Технич.фен.HG - 2000 ACN.(чем) | 140,47 | |
| Stern.Технич.фен.HG - 2000 V.(чем) | 191,93 | |
![]() | Электоролобзики | |
| Stern.Электролобзик.JS - 100 DL | 275,27 | |
| Stern.Электролобзик.JS - 65 | 198,29 | |
| Stern.Электролобзик.JS - 80 B | 202,95 | |
| Stern.Электролобзик.JSL - 100 A | 252,64 |


















