| Stern.Кожух.защит.CS-160 40 | 38,62 |
| Stern.Кожух.защит.CS-185 40 | 16,32 |
| Stern.Кожух.защитный.AG-115 | 8,87 |
| Stern.Кожух.защитный.AG-115-B/125-A | 5,06 |
| Stern.Кожух.защитный.AG-115-D | 9,87 |
| Stern.Кожух.защитный.AG-115-E 5 | 10,19 |
| Stern.Кожух.защитный.AG-125-B 5 | 12,50 |
| Stern.Кожух.защитный.AG-180-A 4 | 23,44 |
| Stern.Кожух.защитный.CS-210 | 41,09 |
| Stern.Кожух.защитный.GGT-750-B | 54,27 |
| Stern.Кожух.защитный.GT-3500 40 | 12,10 |
| Stern.Кожух.защитный.GT-800 | 12,33 |
| Stern.Кожух.защитный.JS-65 | 18,89 |
| Stern.Кожух.защитный.металлический.GT-20+ 4 | 25,05 |
| Stern.Кожух.защитный.пластм.GT-15 | 17,71 |
| Stern.Кожух.защитный.пластм.GT-20+ | 18,98 |
| Stern.Колесо.большое.BS-533x76 20 | 8,06 |
| Stern.Колесо.малое.BS-533x76 | 5,69 |
| Stern.Колодки.тормозные.CSG-3816 | 25,30 |
| Stern.Кольца.поршневые.CO-2024/CO-2550 24/25/26 | 17,22 |
| Stern.Кольцо.компресионное.RH-38-N 40 | 2,85 |
| Stern.Кольцо.компрессионное.CSG-5520 | 25,30 |
| Stern.Кольцо.компрессионное.RH-26-A 45 | 1,77 |
| Stern.Кольцо.компрессионное.RH-26-A/S 45 | 1,98 |
| Stern.Кольцо.компрессионное.RH-26-B/C 6 | 3,04 |
| Stern.Кольцо.компрессионное.RH-26-F+ 13 | 1,64 |
| Stern.Кольцо.компрессионное.RH-26-S 26 | 1,98 |
| Stern.Кольцо.компрессионное.RH-30-B 6 | 6,12 |
| Stern.Кольцо.компрессионное.RH-30-B+ 7 | 6,12 |
| Stern.Кольцо.компрессионное.RH-30-D 30 | 2,04 |
| Stern.Кольцо.компрессионное.RH-32 106 | 4,44 |
| Stern.Кольцо.компрессионное.RH-32-B 84 | 4,81 |
| Stern.Кольцо.компрессионное.RH-32-C 30 | 2,68 |
| Stern.Кольцо.компрессионное.RH-38-MX 31 | 0,76 |
| Stern.Кольцо.компрессионое.RH-30-B 12 | 3,83 |
| Stern.Кольцо.компрссионное.HB-1700-A 28 | 1,05 |
| Stern.Кольцо.металлическое.RH-26-A 23 | 15,40 |
| Stern.Кольцо.металлическое.RH-26-B/C/D 23 | 1,43 |
| Stern.Кольцо.металлическое.RH-32 124 | 1,01 |
| Stern.Кольцо.металлическое.RH-38-MX | 2,82 |
| Stern.Кольцо.металлическое.RH-38-N 61 | 8,22 |
| Stern.Кольцо.металлическое.RH-38-N 63 | 6,96 |
| Stern.Кольцо.пласмассовое.RH-38-N 62 | 21,38 |
| Stern.Кольцо.пластмассовое.RH-38-N 64 | 21,38 |
| Stern.Кольцо.рез.RH-26-B | 1,64 |
| Stern.Кольцо.рез.RH-26-B/C 33 | 1,81 |
| Stern.Кольцо.рез.RH-26-B/C/D 1 | 1,53 |
| Stern.Кольцо.рез.RH-26-B/C/D 25 | 0,41 |
| Stern.Кольцо.рез.RH-26-C/В 51 | 0,77 |
| Stern.Кольцо.рез.RH-30-B 1 | 1,53 |
| Stern.Кольцо.рез.RH-30-B 25 | 1,53 |
| Stern.Кольцо.рез.RH-30-B 33 | 1,53 |
| Stern.Кольцо.рез.RH-32 122 | 1,64 |
| Stern.Кольцо.рез.ударника.RH-26-B/C 32 | 1,64 |
| Stern.Кольцо.рез.ударника.RH-30-B 32 | 1,32 |
| Stern.Кольцо.рез.ударника.RH-30-B+ 32 | 1,02 |
| Stern.Кольцо.резиновое.CSG-5520 1-11 | 2,46 |
| Stern.Кольцо.резиновое.HB-1700-A 10 | 16,61 |
| Stern.Кольцо.резиновое.HB-1700-A 15 | 6,08 |
| Stern.Кольцо.резиновое.HB-1700-A 17 | 19,23 |
| Stern.Кольцо.резиновое.HB-1700-A 20 | 10,52 |
| Stern.Кольцо.резиновое.HB-1700-A 23 | 7,08 |
| Stern.Кольцо.резиновое.HB-1700-A 57 | 11,94 |
| Stern.Кольцо.резиновое.RH-26-A 40 | 1,58 |
| Stern.Кольцо.резиновое.RH-26-A 41 | 2,30 |
| Stern.Кольцо.резиновое.RH-26-B 12 | 1,50 |
| Stern.Кольцо.резиновое.RH-26-B/C/D 12 | 1,53 |
| Stern.Кольцо.резиновое.RH-30-B 12 | 1,53 |
| Stern.Кольцо.резиновое.RH-30-B 22 | 2,29 |
| Stern.Кольцо.резиновое.RH-32-B 11 | 2,46 |
| Stern.Кольцо.резиновое.RH-38-MX 11 | 1,53 |
| Stern.Кольцо.резиновое.RH-38-MX 16 | 1,77 |
| Stern.Кольцо.резиновое.RH-38-MX 29 | 4,44 |
| Stern.Кольцо.резиновое.WPG-44-H/50-H 37 | 3,34 |
| Stern.Кольцо.резиновое.WPG-44-H/50-H 39 | 3,34 |
| Stern.Кольцо.резиновое.ударника.RH-26-D 32 | 1,86 |
| Stern.Кольцо.резиновое.ударника.RH-26-F+ 67 | 0,15 |
| Stern.Кольцо.резиновое.ударника.RH-32-B 12 | 2,91 |
| Stern.Кольцо.резиновое.ударника.RH-38-MX 13 | 1,01 |
| Stern.Кольцо.стопорное.d=14.RH-32-B | 0,82 |
| Stern.Кольцо.стопорное.RH-26-В/С 302 | 0,56 |
| Stern.Кольцо.уплотнительное.RH-32-B 22 | 1,64 |
| Stern.Компенсационное.кольцо.CO-2024/CO-2550 | 1,67 |
| Stern.Конденс.RH.26-B/С 85 | 3,69 |
| Stern.Конденсатор.2,5мкФ.BG | 8,22 |
| Stern.Конденсатор.4мкФ.BG | 16,43 |
| Stern.Конденсатор.5мкФ.BG | 18,08 |
| Stern.концевой.выключатель.CS-405-B 37 | 31,73 |
| Stern.концевой.выключатель.CS-405-YT 33-9 | 14,29 |
| Stern.концевой.выключатель.CS-405-YT+ 28 | 15,31 |
| Stern.Коромысло.патрона.RH-38-N 68 | 19,10 |
| Stern.Корпус(а+б).GT-15 | 25,30 |
| Stern.Корпус.(а+б).CD-03-144 2/30 | 35,42 |
| Stern.Корпус.(а+б).CS-405 | 42,35 |
| Stern.корпус.(а+б).EP-600 10/23/6 | 42,35 |
| Stern.Корпус.втулки.FS-90x187-B 9 | 24,18 |
| Stern.Корпус.гибкого.вала.GGT-750/750-B | 50,60 |
| Stern.Корпус.гибкого.вала.GT-15 | 27,83 |
| Stern.Корпус.гибкого.вала.GT-20 | 50,60 |
| Stern.Корпус.картера.CSG-5520 | 28,46 |
| Stern.Корпус.катушки.GT-15 | 5,06 |
| Stern.Корпус.кривошипа.HB-1700-A 48 | 310,68 |
| Stern.Корпус.кривошипа.RH-26-B/С 47 | 60,34 |
| Stern.Корпус.кривошипа.RH-26-D 47 | 68,56 |
| Stern.Корпус.кривошипа.RH-26-E 47 | 23,72 |
| Stern.Корпус.кривошипа.RH-26-F 67 | 47,44 |
| Stern.Корпус.кривошипа.RH-26-F+ 33 | 30,43 |
| Stern.Корпус.кривошипа.RH-30-B 47 | 47,44 |
| Stern.Корпус.кривошипа.RH-30-B+ 72 | 31,63 |
| Stern.Корпус.кривошипа.RH-30-D 77 | 32,81 |
| Stern.Корпус.кривошипа.RH-32 100 | 47,44 |
| Stern.Корпус.кривошипа.RH-32-A 76 | 47,44 |
| Stern.Корпус.кривошипа.RH-32-B 83 | 32,81 |
| Stern.Корпус.кривошипа.RH-32-C 35 | 44,17 |
| Stern.Корпус.кривошипа.RH-38-MX 60/66 | 258,44 |
| Stern.Корпус.кривошипа.RH-38-N 108 | 56,93 |
| Stern.корпус.крыльчатки.WPG-44-H/50-H 36 | 35,49 |
| Stern.Корпус.мотора.WPG-44/50 30 | 66,08 |
| Stern.Корпус.переключ.режимов.RH-26-B/D/С 705 | 2,35 |
| Stern.Корпус.пластмассовый.RH-26-S 8 | 13,92 |
| Stern.Корпус.пластмассовый.WPG-44-H/50-H 38 | 18,08 |
| Stern.Корпус.подшипника.AG-180-A/230-D | 13,92 |
| Stern.Корпус.подшипника.CS-160 32 | 15,18 |
| Stern.Корпус.подшипника.ER-1200 17 | 37,95 |
| Stern.Корпус.подшипника.ER-1250 | 37,95 |
| Stern.Корпус.подшипника.ER-850 46 | 36,05 |
| Stern.Корпус.подшипника.GT-15 | 15,18 |
| Stern.Корпус.подшипника.HB-1700-A | 10,12 |
| Stern.Корпус.подшипника.MS-250-M 119 | 13,29 |
| Stern.Корпус.подшипника.MS-255-L 53 | 20,39 |
| Stern.Корпус.подшипника.TS-250 | 17,71 |
| Stern.Корпус.подшипника.TS-250-A 43 | 23,75 |
| Stern.Корпус.подшипника.МS-205-N 30 | 17,74 |
| Stern.Корпус.редуктора.AG-115-E 12/21 | 40,23 |
| Stern.Корпус.редуктора.AG-125-B 12/21 | 45,03 |
| Stern.Корпус.редуктора.AG-125-C 19/11 | 30,76 |
| Stern.Корпус.редуктора.AG-125-C+ 7/23 | 31,63 |
| Stern.Корпус.редуктора.AG-125-E | 44,28 |
| Stern.Корпус.редуктора.AG-125-H 27/38 | 51,49 |
| Stern.Корпус.редуктора.AG-125-M | 31,63 |
| Stern.Корпус.редуктора.AG-125-P-C 13/24 | 38,10 |
| Stern.Корпус.редуктора.AG-125-S 10/18 | 49,28 |
| Stern.Корпус.редуктора.AG-150-A 33/46 | 45,16 |
| Stern.Корпус.редуктора.AG-150-S 33/46 | 47,44 |
| Stern.Корпус.редуктора.AG-180-B 10/18 | 35,11 |
| Stern.корпус.редуктора.AG-180-B 17 | 38,26 |









